Provstandard för duschslang - EN1113
(Produktionslag) | (Artikelnummer.) | (Inspektions-datum) | |||||||
en | Rostfritt stål duschslang |
| |||||||
Inspektionsartikel | Kontrollmetod | Inspektionsstandard | Prov QTY) | Enligt EN1113 | Resultat | ||||
Utseende |
Visuell | S-4 1,0 | 5pcs | Yta | □ (No Burr) , □ (Shape Edge) , □ (Korrosion utan åldring) , □ (Deformation) , □ ( Tydlig defekt) , □ (Förkromade delar är lämpliga för relaterad ytbehandlingsstandard ) | ok | |||
(Färg) | (Visuell) | S-4 1,0 | 5pcs | (Avsluta) | □ 无 (NO) ; ■ 有 (JA) : EA | ok | |||
(Tillhörande tillbehör) | ■ (konisk mutter) : CP □ (mutter) : □ (yttre slang) : □ (Övrigt) : | ok | |||||||
(Dimensionera) |
(Mäta) | S-4 1,0 | 5pcs | (Konisk muttergängespecifikation) | ■ (GO) ; □ (NO GO) ; □ ( trådstorlek ) 18.97-19.27mm ; □ (Effektiv längd) mm ; □ (Övrigt) : | ok | |||
(Muttergängespecifikation) | □ (GO) ; □ (NO GO) ; □ (Övrigt) : | - | |||||||
(Monteringsutrymme) | □ (Sätt in kärnor) mm ; ■ (Annan) : (formsprutning) | - | |||||||
(Slangspecifikation) | ■ ( längd ) 1..25m ■ Ф16mm ; □ (Annan) : | ok | |||||||
(Prestanda) |
(Testning) | S-4 1,0 | 5pcs | (Vattentest) | ■ (Ja) ; □ (Nej) ; 0,8 Mpa ± 0,1 Mpa (Belast 0,8 Mpa ± 0,1 Mpa håller 5 min. Ingen läckage, Ingen frakt etc) ; □ (Annan) : | ok | |||
(Byte känsla) | (Byte fuctions är ok, ingen bit eller bullriga) | - | |||||||
(Interworking) | □ (konisk mutter och dusch) □ (mutter och kran) □ (Övrigt) : | - | |||||||
(Hang-Dragning Test) | ■ (Ja) ; □ (Nej) ; 50 KG (Häng 50 kg håller 3 minuter. Ingen Deformation, Ingen Drop etc) ; | ok | |||||||
(Salt Spray Test) | (CASS 4 timmar, Utseende uppfyller nivå 8) | ok | |||||||
(Böjningstest) | (Lufttryck: 0,1 ± 0,02 Mpa ( 1 ± 0,2 bar ) , 20 gånger / min, 5000 gånger) | ok | |||||||
(Tillbehör) | (Visuell) | S-4 1,0 | 5pcs | (Bricka) | ■ ORING □ (vattenbesparingsblad) ■ (tvättmaskin) □ (lock) □ (skruvar) ■ (övrigt) : (koniskt skydd) | ok | |||
(Paket) |
(Visuell)
| S-4 1,0 | 5pcs | (Paket) | □ (bubbelsäck) ■ (PE-påse) □ (kartong) □ (Annan) : | ok | |||
(Fraktmärke) | □ (Mark) □ (Sidmärke) □ (Märkning) □ (Produktionsnummer) □ (Varuinspektion nr) □ ( Övrigt ): | - | |||||||
( QTY ) | ( ... .PCS / SET; TIER / CTN; TOTALT ... CTN) | - | |||||||
